服務(wù)項(xiàng)目 | IT外包套餐 | ||
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)型 | 運(yùn)維管理型 | ITIL標(biāo)準(zhǔn)流程型 | |
套餐描述 | |||
適應(yīng)需求概述 | 解決日常IT辦公需求,過(guò)硬的技術(shù)與優(yōu)質(zhì)的服務(wù),一般適合于小型企業(yè),IT環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單,對(duì)IT技術(shù)人員要求一般,以維護(hù)工作為主。 | 優(yōu)化與管理現(xiàn)有IT環(huán)境,提升IT系統(tǒng)可用與穩(wěn)定性,盡可能地將IT故障防范于未然,適合于成長(zhǎng)型企業(yè),對(duì)IT技術(shù)人員要求比較高,需幫助企業(yè)建立完善IT信息化系統(tǒng)。 | 建立符合業(yè)務(wù)和國(guó)際規(guī)范的IT服務(wù)流程和相應(yīng)管理制度,適合于中小型外資企業(yè),IT環(huán)境復(fù)雜,對(duì)IT技術(shù)人員要求較高,需嚴(yán)格ITIL標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行各項(xiàng)服務(wù)。 |
外包側(cè)重特點(diǎn) | 解決問(wèn)題或單純IT技術(shù)支持 | 提高與規(guī)范IT環(huán)境,IT標(biāo)準(zhǔn)化 | 建立與推行ITIL標(biāo)準(zhǔn) |
采用技術(shù)方式 | IT技術(shù)支持 | 主動(dòng)運(yùn)維管理 | IT流程與標(biāo)準(zhǔn)化 |
SLA(服務(wù)級(jí)別) | |||
現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間(一般故障) | <=3小時(shí) | <=2小時(shí) | <=2小時(shí) |
現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)時(shí)間(緊急故障) | <=2小時(shí) | <=1小時(shí) | <=半小時(shí) |
現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)次數(shù) | <=4次/月 | <=4次/月 | <=4次/月 |
電話遠(yuǎn)程支持 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 |
固定值守(駐場(chǎng)時(shí)間) | <=2次/月 | <=4次/月 | |
非工作時(shí)間(半個(gè)工作日) | 1次/季度 | 1次/月 | |
月固定巡檢 | 1次/季度 | 1次/月 | 1次/月 |
服務(wù)團(tuán)隊(duì) | |||
配套專職IT顧問(wèn) | √ | ||
配套后備技術(shù)團(tuán)隊(duì) | √ | √ | |
技術(shù)增援 | √ | √ | |
工作日志 | √ | √ | √ |
月度總結(jié)報(bào)告 | √ | √ | √ |
年度總結(jié)報(bào)告 | √ | √ | √ |
基礎(chǔ)服務(wù) | |||
計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與應(yīng)用程序安裝與維護(hù) | √ | √ | √ |
計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè)安裝與維護(hù) | √ | √ | √ |
打印機(jī)共享、安裝與維護(hù) | √ | √ | √ |
病毒清除與預(yù)防服務(wù) | √ | √ | √ |
網(wǎng)絡(luò)故障診斷與故障排除 | √ | √ | √ |
服務(wù)器管理維護(hù)(AD域控) | √ | √ | √ |
文件存儲(chǔ)、備份、權(quán)限管理 | √ | √ | √ |
上網(wǎng)行為管理與維護(hù) | √ | √ | √ |
IP規(guī)范與管理 | √ | √ | |
設(shè)備保修處理與跟進(jìn) | √ | √ | |
第三方技術(shù)支持與跟進(jìn) | √ | √ | |
其它IT應(yīng)用 | √ | √ | |
增值服務(wù) | |||
IT信息統(tǒng)計(jì)和整合 | √ | √ | √ |
網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | √ | √ | |
主運(yùn)運(yùn)維管理 | √ | √ | |
周期性巡檢服務(wù) | √ | √ | |
IT配置管理與資產(chǎn)關(guān)聯(lián) | √ | √ | |
ITIL流程建立與推行 | √ | ||
知識(shí)庫(kù)與培訓(xùn)支持 | √ | √ | |
設(shè)備替代支持 | √ | √ | √ |
信息化升級(jí)解決方案 | √ | √ |
IT 托管服務(wù)計(jì)劃
作者:admin
更新時(shí)間:2023-06-22
點(diǎn)擊數(shù):